| Giornata 2 12-09-2026 | |
|---|---|
| Siena - Mezzolara | - |
| Aquila Montevarchi 1902 - Tau Calcio Altopascio | - |
| Ghiviborgo VDS - Terranuova Traiana | - |
| Grassina - Flaminia Civitacastellana | - |
| Nuova Ternana 1925 - Follonica Gavorrano | - |
| Progresso - Scandicci 1908 | - |
| Rondinella Marzocco - Prato | - |
| Sasso Marconi - San Donato Tavarnelle | - |
| Seravezza Pozzi Calcio - Lucchese Calcio | - |
| Giornata 3 16-09-2026 | |
|---|---|
| Flaminia Civitacastellana - Sasso Marconi | - |
| Follonica Gavorrano - Ghiviborgo VDS | - |
| Lucchese Calcio - Progresso | - |
| Mezzolara - Nuova Ternana 1925 | - |
| Prato - Grassina | - |
| Scandicci 1908 - Rondinella Marzocco | - |
| Seravezza Pozzi Calcio - Aquila Montevarchi 1902 | - |
| Tau Calcio Altopascio - Siena | - |
| Terranuova Traiana - San Donato Tavarnelle | - |
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flaminia Civitacastellana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Follonica Gavorrano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Tau Calcio Altopascio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Lucchese Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | San Donato Tavarnelle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Sasso Marconi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Prato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Siena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Scandicci 1908 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Mezzolara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rondinella Marzocco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Terranuova Traiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Aquila Montevarchi 1902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Seravezza Pozzi Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Progresso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Nuova Ternana 1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Grassina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Ghiviborgo VDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
www.studio90lunedi.it

