Gara difficile in Emilia contro gli ex De Cecco e Anzani, dopo il tie-break di domenica scorsa a Padova.

Gli avversari
| 3 | MASSARI Jacopo | Schiacciatore | 1988 | 185 | PR |
| 4 | MEIJS Sil | Palleggiatore | 2002 | 204 | NED |
| 5 | MATI Pardo | Centrale | 2006 | 203 | GR |
| 6 | SANGUINETTI Giovanni | Centrale | 2000 | 202 | BO |
| 7 | STANKOVIC Dragan | Centrale | 1985 | 205 | SRB |
| 9 | DAVYSKIBA Vlad | Schiacciatore | 2001 | 197 | BLR |
| 10 | GARELLO Nicolò | Schiacciatore | 2007 | 194 | CN |
| 11 | GOLLINI Riccardo | Libero | 2000 | 194 | MO |
| 15 | DE CECCO Luciano | Palleggiatore | 1988 | 194 | ARG |
| 17 | ANZANI Simone | Centrale | 1992 | 203 | CO |
| 19 | BUCHEGGER Paul | Schiacciatore | 1996 | 204 | AUT |
| 22 | GUTIERREZ Josè Miguel | Schiacciatore | 2001 | 194 | CUB |
| 24 | IKHBAYRI Ahmed | Schiacciatore | 1996 | 200 | LBA |
| 77 | FEDERICI Filippo | Libero | 2000 | 182 | AN |
| 90 | RINALDI Tommaso | Schiacciatore | 2001 | 200 | CN |
Staff Tecnico
| GIULIANI Alberto | 1° Allenatore |
| CIAMARRA Roberto | Assistente Allenatore e Scout Man |
| ZANNI Nicolò | Assistente Allenatore |
| Berti Oscar | Preparatore Atletico |
| Bavuti Pietro | Fisioterapista |
| Brogneri Antonio | Fisioterapista |
| Sabbagh Michel | Staff Medico |
| Segre Lorenzo | Staff Medico |
| Serafini Fabio | Staff Medico |
Impianto di gioco

Divise

Fabio Meattelli





